Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Zoomlion
Certificering: ISO
Modelnummer: ZE215E
Betaling & het Verschepen Termijnen
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Max. helling | 30 graden |
| Maximale stort hoogte | 6,8 m |
| Trekkracht | 198KN |
| Motor | Laidong L480B |
| Veiligheidsklep | 32MPa |
| Armlengte | 2,9 m |
| Maximale graafdiepte | 6,7 m |
| Werkdruk | 20 Mpa |
| Draaicirkel achter | 1700 mm |
| Maximale graafbereik | 9,7 m |
| Hydraulisch systeem | 20Mpa |
| Motorvermogen | 140 kW |
| Bakcapaciteit | 1,2 m3 |
| Gieklengte | 5,7 m |
| Brandstoftankinhoud | 400 L |
| Machineparameters | |
|---|---|
| Bedrijfsmassa | 21.500 kg |
| Standaard bakcapaciteit | 1,0 m³ |
| Type aandrijving | Conventionele brandstof |
| Emissienorm | Nationaal IV |
| Prestatieparameters | |
| Zwenksnelheid | 10 r/min |
| Rijsnelheid (Hoog/Laag) | 4,5 km/u, 3,0 km/u |
| Maximale trekkracht | 160 kN |
| Graafkracht arm (ISO) | 90 kN |
| Graafkracht bak (ISO) | 140 kN |
| Aandrijfsysteem | |
| Motormodel | Cummins QSB7 Serie |
| Nominaal vermogen | 138 kW/2000 tpm |
| Cilinderinhoud | 6,7 L |
| Afmetingsparameters | |
| Totale transportlengte | 9.480 mm |
| Totale transportbreedte | 2.980 mm |
| Totale transporthoogte | 3.170 mm |
| Spoorbreedte | 2.200 mm |
| Afstand tussen de rupsassen | 3.300 mm |
| Draaicirkel achter | 2.750 mm |
| Werkbereikparameters | |
| Maximale graafstraal | 9.740 mm |
| Maximale grondgraafafstand | 9.600 mm |
| Maximale graafdiepte | 6.620 mm |
| Maximale graafhoogte | 9.650 mm |
| Maximale loshoogte | 6.550 mm |
| Gieklengte | 5.700 mm |
| Armlengte | 2.900 mm |