Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Kato
Modelnummer: HD1638-R5
Betaling & het Verschepen Termijnen
De KATO HD1638-R5 is ontworpen voor grondwerk en mijnbouwwerkzaamheden met een hoge intensiteit en combineert een Mitsubishi 6M60-TL-motor met geavanceerde hydraulische technologie voor robuuste prestaties in rotsafgraven, infrastructuurconstructie en grootschalige locatiebereiding. De versterkte structuur en het intelligente besturingssysteem zorgen voor duurzaamheid en precisie in harde omgevingen.
| Categorie | Parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Totaal bedrijfsgewicht | 整机工作重量 | 36.000 kg |
| Emmercapaciteit | 铲斗容量 | 1.6-1.8m³ (岩石斗) |
| Motormodel | 发动机型号 | Mitsubishi 6M60-TL |
| Nominale kracht/snelheid | 额定功率 / 转速 | 183/2150 kW/RPM |
| Schommelsnelheid | 回转速度 | 10rpm |
| Reissnelheid | 行走速度 (高 / 低) | 5.2/3.9 km/h |
| Max. Graafdiepte | 最大挖掘深度 | 7.380 mm |
| Max. Gigging -straal | 最大挖掘半径 | 11,190 mm |
| Max. Hoogte lossen | 最大卸载高度 | 7.420 mm |
| Hydraulisch systeem | 液压系统压力 | 31.4mpa |
| Hoofdpompstroom | 主泵最大流量 | 2 × 307L/min |
| Afmetingen (L × W × H) | 运输尺寸 (长 × 宽 × 高) | 11.210 × 3.190 × 3.480 mm |
Het gemiddelde brandstofverbruik is 22-25L/u in zware modus, 18-20L/u in ECO-modus.
Ja, met optionele koude startkits die bewerkingen ondersteunen bij -25 ° C. Hydraulische olieverwarmers worden aanbevolen voor extreme omstandigheden.
1-jaar/2.000 uur garantie voor de hele machine; 3-jarige/5.000 uur garantie voor de motor- en hydraulische pompen.
Optionele bijlagen zijn rippers, worstelen en hydraulische hamers, geschikt voor rotsplitsing en materiaalrecycling.